

Modelo: XS2OAPB
Marca: SUPREMA

| XS2-ODPB | XS2-OAPB | ||
|---|---|---|---|
| RFID | RF Option | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa | 125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| tarjeta movil | NFC, BLE | ||
| Fingerprint | Suportado2) | Suportado2) | |
| Hardware | CPU | 1.5 GHz Quad Core | |
| Memoria | 16 GB Flash + 1 GB RAM | ||
| Capacidad de usuarios | 500,000 | ||
| Eventos | texto 5,000,000 / Imagen 50,000 | ||
| LCD | 4' IPS color LCD / 480 x 800 pixels | ||
| Camara | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 | ||
| Temperatura de Operacion | -20°C–50°C (-4°F–122°F) | ||
| Dimensiones (WxHxD, mm) | 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm | 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm | |
| Tamper | Soportado | ||
| Certificaciones | KC, CE, FCC (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) | ||
| Interfaces | Ethernet | Suporta(10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | |
| RS-485 | 1 Maestro o esclavo (Seleccionable) | ||
| Wiegand | 1 entrada o salida (Seleccionable) | ||
| TTL | 2 entradas | ||
| Relevador | 1 Relevador | ||
| USB | USB 2.0 (Host) | ||
| PoE | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | ||
| Grado protecion IP | IP65 | ||
| Electricas | Alimentacion | 12 Vcc (Max. 0.8 A) o 24 Vcc (Max. 0.45 A) | |
1) Tarjetas DESFire EV2 son soportadas teniendo compatibilidad con versiones anteriores de tarjetas DESFire EV1. CSN y tarjetas inteligentes son compatibles con X-Station 2.
2)Suporta codigos QR/Barcodes compuestos de hasta 32 cadenas de codigo ASCII. Codigos QR pueden ser emitidos en Biostar2 de suprema o sistemas de Terceras partes.