Características:
Sensores | |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
| CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | SI |
| XERO™ LOCATIONS | SI |
| MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| VISOR DE IMÁGENES | SI |
| WIDGET REMOTO INREACH | SI |
| LINTERNA DE BALIZA LED | SI |
| SOS INTERACTIVO | SI |
|---|---|
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | SI |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | SI |
| INTERCAMBIO DE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | SI |
| MAPSHARE COMPATIBLE CON EL SEGUIMIENTO | SI |
| TECLADO VIRTUAL PARA MENSAJERÍA PERSONALIZADA | SI |
| ENVÍO DE PUNTOS INTERMEDIOS A MAPSHARE DURANTE LA RUTA | SI |
| ENVÍO DE SELECCIÓN DE RUTAS A MAPSHARE DURANTE LA RUTA | SI |
| COMPATIBLE CON INREACH® | SI |
Incluye:
Dimensiones: 6.6 x 16.3 x 3.5 cm
Peso: 241g